সব পণ্য
-
প্লাস্টিক CNC মেশিনিং
-
মেটাল সিএনসি মেশিনিং
-
কম ভলিউম CNC মেশিনিং
-
ভ্যাকুয়াম কাস্টিং প্রোটোটাইপ
-
কাস্টম শীট মেটাল স্ট্যাম্পিং
-
প্রোটোটাইপ 3D প্রিন্টিং পরিষেবা
-
দ্রুত টুলিং
-
সিএনসি অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন
-
স্বয়ংচালিত দ্রুত প্রোটোটাইপিং
-
মেডিকেল ডিভাইস প্রোটোটাইপ
-
স্মার্ট ইলেক্ট্রনিক র্যাপিড প্রোটোটাইপ
-
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোটোটাইপ
-
মহাকাশ প্রোটোটাইপ
-
হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোটোটাইপ
-
স্পোর্টস ডিভাইস প্রোটোটাইপ
-
পৃষ্ঠ সমাপ্তি
কীওয়ার্ড [ rapid prototyping aluminum cnc parts ] ম্যাচ 306 পণ্য.
কাস্টম ফ্যাব্রিকেশন সার্ভিসেস উপাদান ধাতু যন্ত্রাংশ সিএনসি 3 ডি প্রিন্টিং সিএনসি মেশিনিং সেন্টার অ্যালুমিনিয়াম ডাই কাস্টিং
প্রযুক্তি: | সিএনসি যন্ত্রপাতি |
---|---|
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ ইত্যাদি |
পণ্যের নাম: | পেশাদার নির্ভুলতা Cnc মেশিনিং অংশ |
সহনশীলতা: | ±0.05mm/ ISO 2768 M |
আবেদন: | শিল্প - কারখানার যন্ত্রপাতি |
কাস্টম ইঞ্জেকশন মোল্ডিং পিপি পিসি পিই এবস নাইলন প্লাস্টিকের অংশ ভ্যাকুয়াম কাস্টিং
পণ্যের নাম: | কাস্টমাইজড ভ্যাকুয়াম ছাঁচনির্মাণ প্লাস্টিক অংশ |
---|---|
প্রযুক্তির ধরন: | ভ্যাকুয়াম কাস্টিং |
উপাদান: | PC/ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM বা প্রয়োজনীয়তা |
রঙ: | কাস্টমাইজ করা যায় |
পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | পেন্টিং \ পাউডার লেপ \ কলাই \ পলিশিং |
সিএনসি মেশিনিং কারখানা উচ্চ নির্ভুলতা কাস্টম 316L সিএনসি ফ্রিজিং স্টেইনলেস স্টীল অংশ
প্রযুক্তি: | সিএনসি যন্ত্রপাতি |
---|---|
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ, ইস্পাত |
পণ্যের নাম: | পেশাদার নির্ভুলতা Cnc মেশিনিং অংশ |
পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | Anodize |
সহনশীলতা: | ±0.05mm/ ISO 2768 M |
কাস্টম সিএনসি মেশিনিং ফ্রিজিং পার্টস প্রসেসিং সিএনসি মেশিনিং OEM মেশিনযুক্ত অংশ পরিষেবা
প্রযুক্তির ধরন: | সিএনসি যন্ত্রপাতি |
---|---|
উপাদান: | পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, স্টেইনলেস স্টীল, ইস্পাত, কার্বন স্টিল, খাদ ইস্পাত |
স্পেসিফিকেশন: | আপনার অঙ্কন অনুযায়ী |
পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | অ্যানোডাইজ, ব্রাশ, ইলেক্ট্রোপ্লেটেড, স্যান্ড ব্লাস্ট, স্লিক স্ক্রিন ইত্যাদি। |
সহনশীলতা: | ±0.05mm/ ISO 2768 M |
সিএনসি ফ্রিজিং মেশিনিং পার্টস সিএনসি টার্নিং পার্টস সার্ভিস অভিজ্ঞ পেশাদার কাস্টম সিএনসি মেশিনিং পার্টস উচ্চ নির্ভুলতা
প্রযুক্তি: | সিএনসি যন্ত্রপাতি |
---|---|
পণ্যের নাম: | সিএনসি মেশিনিং মিলিং টার্নিং স্পেয়ারপার্টস |
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম, তামা, পিতল, স্টেইনলেস, কাঠ |
পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | অ্যানোডাইজিং |
সহনশীলতা: | ±0.05 মিমি/আইএসও 2768 এম |
উচ্চ মানের 5 অক্ষ সিএনসি মেশিনিং অটোমোটিভ বডি রিপ্লে সিএনসি মেশিনযুক্ত মেডিকেল পার্টস সিএনসি অ্যালুমিনিয়াম পার্টস
প্রযুক্তি: | সিএনসি যন্ত্রপাতি |
---|---|
পণ্যের নাম: | উচ্চ মানের 5 অক্ষ সিএনসি মেশিনিং অটোমোটিভ বডি রিপ্লে সিএনসি মেশিনযুক্ত মেডিকেল পার্টস সিএনসি অ্যালুম |
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | অ্যানোডাইজ, ব্রাশ, স্যান্ড ব্লাস্ট ইত্যাদি |
সহনশীলতা: | ±0.05 মিমি/আইএসও 2768 এম |
উচ্চ মানের 5 অক্ষের সিএনসি মেশিনিং অটোমোটিভ বডি রিপেয়ার সিএনসি মেশিনযুক্ত মেডিকেল পার্টস সিএনসি অ্যালুমিনিয়াম পার্টস
প্রযুক্তি: | সিএনসি যন্ত্রপাতি |
---|---|
পণ্যের নাম: | উচ্চ মানের 5 অক্ষ সিএনসি মেশিনিং অটোমোটিভ বডি রিপ্লে সিএনসি মেশিনযুক্ত মেডিকেল পার্টস সিএনসি অ্যালুম |
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | অ্যানোডাইজ, ব্রাশ, স্যান্ড ব্লাস্ট ইত্যাদি |
সহনশীলতা: | ±0.05 মিমি/আইএসও 2768 এম |
অ্যালুমিনিয়াম ব্রাস মেটাল প্লাস্টিকের যন্ত্রাংশ যথার্থ সিএনসি টার্নিং ফ্রেজিং মেশিনিং সেবা 3D মুদ্রণ সেবা ধাতু শীট
প্রযুক্তি: | সিএনসি মেশিনিং |
---|---|
উপাদান ক্ষমতা: | স্টেইনলেস স্টীল, অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি |
পণ্যের নাম: | পেশাদার নির্ভুলতা Cnc মেশিনিং অংশ |
পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, পোলিশিং, স্যান্ডব্লাস্টিং ইত্যাদি। |
সহনশীলতা: | ±0.05mm/ ISO 2768M |
কাস্টম Cnc মেশিনিং উচ্চ মানের মেটাল পার্টস যথার্থ Cnc মেশিনিং পরিষেবা
প্রযুক্তি: | সিএনসি যন্ত্রপাতি |
---|---|
উপাদান: | কাস্টম Cnc মেশিনিং উচ্চ মানের মেটাল পার্টস যথার্থ Cnc মেশিনিং পরিষেবা |
পণ্যের নাম: | অ্যালুমিনিয়াম, স্টেইনলেস স্টীল, তামা, পিতল, গ্যালভিনাইজড ইত্যাদি |
পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | অ্যানোডাইজ, ব্রাশ, স্যান্ড ব্লাস্ট ইত্যাদি |
সহনশীলতা: | ±0.05 মিমি/আইএসও 2768 এম |
কাস্টমাইজড স্টেইনলেস স্টীল শীট ধাতু যন্ত্রাংশ লেজার কাটিং ঝালাই স্ট্যাম্পিং সেবা
প্রযুক্তি: | সিএনসি মেশিনিং |
---|---|
উপাদান ক্ষমতা: | স্টেইনলেস স্টীল অ্যালুমিনিয়াম ধাতু তামা |
পণ্যের নাম: | পেশাদার নির্ভুলতা Cnc মেশিনিং অংশ |
পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | তীক্ষ্ণ প্রান্ত সরান |
সহনশীলতা: | ±0.05mm/ ISO 2768M |